Spieleinsätze im Stenogramm präsentiert von:
Stand: 23.Oktober 2015 9.Spieltag | |||||||
Name | Vorname | Spiele | Minuten | Pokal | ein/ausgew. | gelb/rot | rot |
Tor: | |||||||
Dziemba | Michael | 6 | 499 | 1 | 0 / 1 | ||
Ritz | Markus | 3 | 270 | ||||
Fecht | Hendrik | 1 | 41 | 1 / 0 | |||
Spieler: | |||||||
Paul | Philip | 9 | 675 | 1 | 1 / 2 | ||
Hirlinger | Manuel | 9 | 810 | 1 | 0 / 0 | ||
Stork | Lennart | 8 | 720 | 1 | 0 / 0 | ||
Strano | Gianluca | 8 | 595 | 1 | 0 / 1 | 1 | |
Schmid | Moritz | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 | ||
Avdyli | Florid | 6 | 426 | 1 | 1 / 2 | ||
Lazzara | Sandro | 2 | 49 | 2 / 1 | |||
Uhland | Kilian | 9 | 798 | 1 | 0 / 1 | ||
Ibinli | Emre | 4 | 260 | 2 / 0 | |||
Maier | Maximilian | 1 | 81 | 1 | 0 / 1 | ||
Strobel | Robin | 7 | 585 | 1 / 2 | |||
Philipp | Alexander | 3 | 41 | 1 | 3 / 0 | ||
Ritz | Patrick | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 | ||
Ademaj | Durim | 8 | 667 | 1 | 0 / 4 | 1 | |
Gillich | Eduard | 1 | 19 | 1 / 0 | |||
Dorow | Michael | 3 | 159 | 1 | 1 / 1 | ||
Abele | Andreas | 2 | 58 | 2 / 0 | |||
Özdemir | Sinan | 1 | 16 | 1 / 0 | |||
Reiff | Michael | 1 | |||||
Sacevic | Enes | 7 | 567 | 0 / 3 | |||
Sacevic | Edis | 7 | 627 | 0 / 1 | |||
Uysal | Furkan | 5 | 393 | 2 / 2 | |||
Wörner | Yannik | 3 | 208 | 2 / 1 | |||
Ademaj | Bekim | 2 | 23 | 2 / 0 |
Stand: in Arbeit |
Reserve / Team 2 | ||||||
Name | Vorname | Spiele | Minuten | Pokal | ein/ausgew. | gelb/rot | rot |
Tor: | |||||||
Spieler: | |||||||