präsentiert die Ergebnisse:

D-Junioren Cermelj-Cup
17.02.2018

 

Runde 1, Gruppe A: SGM Bleichstetten/Lonsingen, FC Neuhausen, TSV Trochtelfingen I, SGM Lichtenstein I
001 17.02.2018 10:00 SGM Bleichstetten/Lonsingen - FC Neuhausen 1:4
002 17.02.2018 10:11 TSV Trochtelfingen I - SGM Lichtenstein I 0:3
005 17.02.2018 10:44 SGM Bleichstetten/Lonsingen - TSV Trochtelfingen I 4:1
006 17.02.2018 10:55 FC Neuhausen - SGM Lichtenstein I 6:0
009 17.02.2018 11:28 SGM Bleichstetten/Lonsingen - SGM Lichtenstein I 0:1
010 17.02.2018 11:39 FC Neuhausen - TSV Trochtelfingen I 3:1


Tabellenstand Runde 1, Gruppe A

1. FC Neuhausen 3 3 0 0 13 : 2 9
2. SGM Lichtenstein I 3 2 0 1 4 : 6 6
3. SGM Bleichstetten/Lonsingen 3 1 0 2 5 : 6 3
4. TSV Trochtelfingen I 3 0 0 3 2 : 10 0

 

Runde 1, Gruppe B: FC Burladingen, SGM Pfronstetten/Zwiefalten, FV RW Ebingen, SGM Heuberg
003 17.02.2018 10:22 FC Burladingen - SGM Pfronstetten/Zwiefalten 1:3
004 17.02.2018 10:33 FV RW Ebingen - SGM Heuberg 2:1
007 17.02.2018 11:06 FC Burladingen - FV RW Ebingen 0:5
008 17.02.2018 11:17 SGM Pfronstetten/Zwiefalten - SGM Heuberg 0:3
011 17.02.2018 11:50 FC Burladingen - SGM Heuberg 0:6
012 17.02.2018 12:01 SGM Pfronstetten/Zwiefalten - FV RW Ebingen 0:3


Tabellenstand Runde 1, Gruppe B

1. FV RW Ebingen 3 3 0 0 10 : 1 9
2. SGM Heuberg 3 2 0 1 10 : 2 6
3. SGM Pfronstetten/Zwiefalten 3 1 0 2 3 : 7 3
4. FC Burladingen 3 0 0 3 1 : 14 0

 

Runde 1, Gruppe C: SV Zimmern I, TSV Eningen II, FC Hechingen, SV Nehren
015 17.02.2018 13:15 SV Zimmern I - TSV Eningen II 2:1
016 17.02.2018 13:26 FC Hechingen - SV Nehren 1:1
019 17.02.2018 13:59 SV Zimmern I - FC Hechingen 6:2
020 17.02.2018 14:10 TSV Eningen II - SV Nehren 0:3
023 17.02.2018 14:43 SV Zimmern I - SV Nehren 4:0
024 17.02.2018 14:54 TSV Eningen II - FC Hechingen 2:4


Tabellenstand Runde 1, Gruppe C

1. SV Zimmern I 3 3 0 0 12 : 3 9
2. SV Nehren 3 1 1 1 4 : 5 4
3. FC Hechingen 3 1 1 1 7 : 9 4
4. TSV Eningen II 3 0 0 3 3 : 9 0

 

Runde 1, Gruppe D: SV Zimmern II, TSV Eningen, VFL Pfullingen, TSV Trochtelfingen II
017 17.02.2018 13:37 SV Zimmern II - TSV Eningen 4:0
018 17.02.2018 13:48 VFL Pfullingen - TSV Trochtelfingen II 0:3
021 17.02.2018 14:21 SV Zimmern II - VFL Pfullingen 5:1
022 17.02.2018 14:32 TSV Eningen - TSV Trochtelfingen II 3:2
025 17.02.2018 15:05 SV Zimmern II - TSV Trochtelfingen II 5:2
026 17.02.2018 15:16 TSV Eningen - VFL Pfullingen 2:1


Tabellenstand Runde 1, Gruppe D

1. SV Zimmern II 3 3 0 0 14 : 3 9
2. TSV Eningen 3 2 0 1 5 : 7 6
3. TSV Trochtelfingen II 3 1 0 2 7 : 8 3
4. VFL Pfullingen 3 0 0 3 2 : 10 0

 

Viertelfinale
013 17.02.2018 12:25 FC Neuhausen - SGM Heuberg 4:2 n.E. (2:2)
014 17.02.2018 12:36 SGM Lichtenstein I - FV RW Ebingen 2:4
027 17.02.2018 15:40 SV Zimmern I - TSV Eningen 2:1
028 17.02.2018 15:51 SV Nehren - SV Zimmern II 0:7

 

Halbfinale
029 17.02.2018 16:00 FC Neuhausen - SV Zimmern I 0:6
030 17.02.2018 16:11 FV RW Ebingen - SV Zimmern II 2:4

 

Spiel um Platz 3
031 17.02.2018 16:22 FC Neuhausen - FV RW Ebingen 0:3

 

Endspiel
032 17.02.2018 16:33 SV Zimmern I - SV Zimmern II 2:5