Spielerkader mit Ab- und Zugängen
(beide Mannschaften) Saison 2014 / 15
Abgänge:
Trainer Ahmet Nuza (Ziel unbekannt) – Claudio Franceschini – Marc Preisinger – Denis Hirrle – Tobias Heinzelmann (alle TSV Gammertingen)
Zugänge:
Felix Schmid – Furkan Uysal – Eduard Gillich – Raphael Buckel – Panagiotis Kappas (alle eigene Jugend) - Philipp Staneker (SG Ödenwaldstetten/Oberstetten) – Sinan Özdemir (TSV Steinhilben) – Jens Rapp – Marc Hanker (beide TSV Kohlstetten) – Dominik Singh (bisher ohne Verein) - Marcel Kast (SV Apfelstetten)
Trainer: Andreas Abele für Ahmet Nuza
Wir bedanken uns bei den TSV Akteuren, die eine neue Herausforderung gesucht haben, für Ihren Einsatz und Ihr Engagement bei unserem TSV und wünschen in der neuen Umgebung viel Glück und Erfolg....
Unseren Neuzugängen wünschen wir viel Erfolg, Glück und Spass beim TSV Trochtelfingen....
Der Spielerkader im Überblick:
Tor: | |||
Michael | Dziemba | 24.05.91 | stellvertr. Spielführer |
Marcel | Kast | 01.07.95 | |
Marc | Hanker | 10.07.73 | |
Abwehr: | |||
Alexander | Brazel | 24.03.83 | |
Andreas | Abele | 21.04.74 | Trainer |
Manuel | Hirlinger | 01.03.92 | |
Lennart | Stork | 22.07.92 | |
Agonis | Miftari | 22.09.92 | |
Rene | Uhland | 29.07.93 | Spielerrat |
Pascal | Reichert | 02.12.93 | |
Philip | Paul | 10.09.94 | Spielerrat |
Felix | Schmid | 08.06.95 | Spielerrat |
Markus | Ritz | 05.05.95 | |
Özcan | Sulu | 22.04.92 | |
Nikolaj | Weimer | 19.06.82 | |
Mario | Strano | 26.03.72 | Jugendtrainer |
Mittelfeld: | |||
Jonathan | Wacker | 11.08.91 | Spielführer |
Andreas | Boppenmaier | 14.06.92 | |
Raphael | Buckel | 18.09.95 | stellvertr. Spielführer |
Robin | Strobel | 29.11.93 | Spielerrat |
Christian | Folberth | 03.02.89 | Spielerrat |
Antonio | Lazzara | 17.05.94 | |
Damian | Maslanka | 12.06.82 | |
Marco | Hirrle | 26.05.90 | |
Eduard | Gillich | 22.10.95 | |
Furkan | Uysal | 02.11.95 | |
Emre | Ibinli | 28.05.94 | |
Labinot | Asllani | 03.02.89 | |
Alexander | Philipp | 03.06.94 | |
Philipp | Staneker | 13.05.89 | |
Sükrü | Tabak | 16.08.90 | |
Pangiotis | Kappas | 08.11.95 | |
Tino | Steiner | 19.05.67 | |
Angriff: | |||
Durim | Ademaj | 20.02.90 | |
Bekim | Ademaj | 29.06.92 | |
Metin | Tarakci | 02.12.87 | |
Bastian | Weiß | 03.12.91 | |
Dominik | Singh | 20.01.93 | |
Tobias | Wachsmuth | 07.02.88 | |
Jens | Rapp | 13.08.87 | |
Sinan | Özdemir | 08.06.95 | |
Michael | Dorow | 24.09.77 | Spielleiter |
A-Junioren ältester Jahr- gang: |
|||
Patrick | Ritz |