obere Reihe von links:
Bastian Weiß-Christian folberth-Denis Hirrle-Marco Hirrle-Sükrü Tabak-Emre Ibinli-Rene Uhland-Raphael Buckel-Marc Preisinger
mittlere Reihe von Links:
Betreuer Willi Peternel-Trainer Reservemannschaft Michael Dorow-Lennart Stork-Andreas Boppenmaier-Agonis Miftari-Metin Tarakci-Raffael Steinbart-Claudio Franceschini-Trainer Ahmet Nuza-Abteilungsleiter Michael Eberle
untere Reihe von links:
Marcel Kast-Nikolaj Weimer-Robin Strobel-Michael Dziemba-Tobias Heinzelmann-Philip Paul-Manuel Hirlinger-Jonathan Wacker-Andreas Abele
Es fehlen:
Co-Spielertrainer Berthold Kellner, Alexander Brazel, Krunoslav Didivic, Markus Ritz, Tobias Wachsmuth
Spielerkader (beide Mannschaften) Saison 2013 / 14
1.Mannschaft Kreisliga A Donau Staffel 2
Reservemannschaft – Reserverunde Kreisliga A Donau Staffel 2
Abgänge:
Frank König (VfL Pfullingen) – Tobias Schmid (SG Hettingen/Inneringen) – Felix Kobelt (TSV Scharnhausen) - Jens Bechthold (TSV Steinhilben)
Zugänge:
Berthold Kellner (VfL Pfullingen/Co-Spielertrainer) – Philipp Paul - Raphael Buckel - Markus Ritz – Alexander Philipp (alle eigene Jugend) - Marco Hirrle – Sükrü Tabak (beide SV Bronnen) – Marcel Kast (TSG Münsingen)
Wir bedanken uns bei den TSV Akteuren, die eine neue Herausforderung gesucht haben, für Ihren Einsatz und Ihr Engagement bei unserem TSV und wünschen in der neuen Umgebung viel Glück und Erfolg....
Unseren Neuzugängen wünschen wir viel Erfolg, Glück und Spass beim TSV Trochtelfingen....
Der Spielerkader im Überblick:
Tor: | |||
Tobias | Heinzelmann | 07.02.91 | Spielerratsmitglied |
Michael | Dziemba | 24.05.91 | Spielerratsmitglied |
Patrick | Ritz | 05.05.95 | noch A-Junioren spielberechtigt |
Abwehr: | |||
Nikolaj | Weimer | 19.06.82 | |
Alexander | Baisch | 08.11.81 | auf Abruf |
Alexander | Brazel | 24.03.83 | |
Marc | Preisinger | 06.02.90 | stellvertr.Mannschaftskapitän |
Andreas | Abele | 21.04.74 | Spielerratsmitglied |
Manuel | Hirlinger | 01.03.92 | Spielerratsmitglied |
Lennart | Stork | 22.07.92 | |
Agonis | Miftari | 22.09.92 | |
Rene | Uhland | 29.07.93 | |
Pascal | Reichert | 02.12.93 | |
Philipp | Paul | 10.09.94 | |
Marcel | Kast | 01.07.95 | |
Marco | Hirrle | 26.05.90 | |
Mittelfeld: | |||
Berthold | Kellner | 21.04.89 | Co-Spielertrainer |
Andreas | Boppenmaier | 14.06.92 | |
Michael | Dorow | 24.09.77 | Trainer Reservemannschaft |
Damian | Maslanka | 12.06.82 | |
Claudio | Franceschini | 11.09.86 | Mannschaftskapitän |
Denis | Hirrle | 12.09.87 | stellvertr.Mannschaftskapitän |
Mario | Strano | 26.03.72 | |
Krunoslav | Didovic | 29.08.90 | |
Labinot | Asllani | 03.02.89 | |
Jonathan | Wacker | 11.08.91 | |
Ahmet | Nuza | 07.11.72 | Cheftrainer |
Emre | Ibinli | 28.05.94 | |
Alexander | Philipp | 03.06.94 | |
Raphael | Buckel | 18.09.95 | noch A-Junioren spielberechtigt |
Durim | Ademaj | 20.02.90 | |
Bekim | Ademaj | 29.06.92 | |
Antonio | Lazzara | 17.05.94 | |
Sükrü | Tabak | 16.08.90 | |
Angriff: | |||
Bastian | Weiß | 03.12.91 | |
Marcel | Roggenstein | 27.07.83 | |
Metin | Tarakci | 02.12.87 | |
Christian | Folberth | 03.02.89 | |
Robin | Strobel | 29.11.93 | |
Raffael | Steinbart | 09.02.90 | |
Tobias | Wachsmuth | 07.02.88 | |
Aushilfe Reserve- mannschaft: |
|||
Tino Steiner | 19.05.67 | ||
Mike Schnieber | 06.06.69 | ||
A-Junioren ältester Jahr- gang: |
|||
Raphael Buckel | |||
Markus Ritz | |||
Felix Schmid | 08.06.95 | ||
Eduard Gillich | 22.10.95 | ||
Furkan Uysal | 02.11.95 | ||
Marcel Kast |