Torjägerliste bei der TSV Reserve in der Saison 2012/2013.
Robin | Strobel | 7 |
Metin | Tarakci | 6 (1 FE) |
Rene | Uhland | 6 |
Durim | Ademaj | 5 (2 FE) |
Agonis | Miftari | 4 |
Michael | Dorow | 4 |
Bekim | Ademaj | 3 (1 FE) |
Andreas | Boppenmaier | 2 |
Niko | Weimer | 2 |
Philipp | Paul | 2 |
Lennart | Stork | 2 |
Jonathan | Wacker | 1 |
Krunoslav | Didovic | 1 |
Labinot | Asllani | 1 |
Damian | Maslanka | 1 |
Tobias | Wachsmuth | 1 |
Michael | Dziemba | 1 |
Tino | Steiner | 1 |
Emre | Ibinli | 1 |
Bastian | Weiß | 1 |
Eigentor | 1 | |
Wertung | 2x3:0 |
Stand: 9.Juni 2013 (Saisonende)
Robin Strobel holte sich mit sieben Torerfolgen die Torjägerwertung beim TSV Unterbau vor Metin Tarakci, der in der Rückrunde in den Kader der ersten Mannschaft aufrückte und vor Rene Uhland, beide waren je sechs Mal erfolgreich. In seinem ersten aktiven Jahr übernahm Robin Strobel mit seinem Treffer zum 4:4 im Nachholspiel gegen den SV Bolstern die Führung und verteidigte diese erfolgreich bis zum Saisonende.
Statistik Spieleinsätze folgt !